全新上市
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機 HP09 白金色
全新上市
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機 HP09 白金色
基 本 資 料 | |
品牌 | Dyson |
品牌國別 | 英國 |
品名 | Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機 |
型號 | Dyson HP09 |
顏色 | 白金色 |
國際條碼 | 5025155056073 |
製造國 | 馬來西亞 |
保證期 | 1年 |
商品尺寸(mm) | 764 mm x 205 mm x 130 mm (HxWxD) |
包裝尺寸(mm) | 1045 mm x 280 mmx 280 mm (HxWxD) |
商品淨重(kg) | 5.7 kg |
商品毛重(kg) | 8.5 kg |
配件 | 遙控器-金色 |
功 能 | |
電源 | 110V / 50 Hz |
資訊功能表(及時LCD顯示螢幕) | PM2.5濃度/PM10濃度/VOC濃度/NO2汙染程度 AQI空氣品質/溫度/濕度/濾網使用壽命/Wi-Fi連線狀態/甲醛偵測 |
內建智慧感測器 | 超微粒感應器(PM)/氣體感應器(VOCs, NO2)/濕度與溫度感應器/固態甲醛感應器(HCHO) |
最小 / 最大消耗功率(W/H) | 涼風 40W 最小 6W |
暖風 1500W | |
清淨模式 | 風扇模式/擴散模式 |
Dyson Cryptomic™ 分解甲醛科技 | 持續安全的分解甲醛免更換 |
複合濾網 | HEPA濾網加活性碳濾網 新品濾網材質更環保,塑料用料減少83%; 整體濾網可達90%再生成分 DYSON 07/09 HEPA+活性碳濾網(965432-01) 建議售價$4500 |
網路連線 | Bluetooth, Wi-Fi |
最大出風氣流可達(升/秒) | 371 公升/秒 |
最小 / 最大消費電力(w) | 6 / 40 W |
左右擺動角度 | 0度~350度 |
氣流風速 | 1-10速 |
夜間模式 | 風速4以下,並降低顯示燈亮度 |
定時區間 | 30分鐘, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr |
暖房目標溫度設定 | 精確設定目標室溫攝氏1°到40° |
保固 | 恆隆行1年保固 |
分貝(清淨模式) | 轉速10時: Max 62 dB(A) ; 轉速 4 時 Max46dB(A) |
Dyson Link 應用程式 | |
監測 | 能監控室內與室外的空氣品質 |
遙控 | 可以自動回應或使用無線遙控 |
回報 | 回報您的使用狀況與空氣品質記錄 |
提供下載平台 | iOS 10 / Android 5 版本以上適用 |
●適用坪數:
市面上適用坪數的推算方式為換氣速度去推算,換氣速度越高,相對的算出的適用坪數也越大。
但傳統空氣清淨機大多往上方送風,循環效果不一定好,Dyson pure cool link 結合氣流倍增功能,有效快速地輸送潔淨氣流至室內每個角落。
**長時間運轉狀況下,適用坪數並不那麼重要,重點是在非開放空間使用。
●濾網注意事項:
A. 本產品之濾網係屬於耗材,視實際使用情形不定期更換,非屬本產品之保固範圍。
B. 細懸浮微粒過濾效率,來建議消費者更換濾網的時間,並非針對其他功能。
C. 本產品濾網使用之效能及期限,會因消費者使用環境、方式及時間等因素而定,消費者仍應仍視實際使用狀況,不定期更換濾網,以確保產品發揮最佳功效。
【退換貨說明】
【退貨限制】
【注意事項】
【售後服務】
若您在本站購物,商品使用期間需要維修,可於本站填寫線上維修申請單,或是致電客服專線0800-251-209(部份商品維修需聯繫專屬維修專線,詳情請參見產品維修頁面)。建議您購買商品後,保留您的購買憑證,以確保日後保固維修相關權益。
【退款說明】